|
Номер регистрационного удостоверения: |
ЛП-000754 |
|
Дата регистрации: |
29.09.2011 |
|
Дата окончания действия регистрационного удостоверения: |
29.09.2016 |
|
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: |
ОАО Органика - Россия |
|
Производитель: |
ОАО Органика - Россия |
|
Торговое наименование |
МЕТОПРОЛОЛ ОРГАНИКА |
|
Международное непатентованное или химическое наименование: |
Метопролол |
| № п/п | Идентификатор формы выпуска (idPack) | Лекарственная форма | Дозировка | Кол-во в потр.уп. | Первичн.упак | Кол-во в перв.уп. | Потреб.упак | Кол-во перв. уп. | Комплектность | Срок годности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201217 | таблетки | 25 мг | 20 | Банка светозащитного стекла | 20,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары . Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей. | 2 г |
| 2 | 201218 | таблетки | 25 мг | 30 | Банка светозащитного стекла | 30,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары . Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей. | 2 г |
| 3 | 201219 | таблетки | 25 мг | 50 | Банка светозащитного стекла | 50,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары . Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей. | 2 г |
| 4 | 201220 | таблетки | 25 мг | 60 | Банка светозащитного стекла | 60,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары . Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей. | 2 г |
| 5 | 201221 | таблетки | 25 мг | 60 | Контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 6 | 6 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 6 | 201222 | таблетки | 25 мг | 30 | Контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 3 | 3 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 7 | 201223 | таблетки | 25 мг | 20 | Контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 2 | 2 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 8 | 201224 | таблетки | 25 мг | 50 | Контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 5 | 5 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 9 | 201225 | таблетки | 25 мг | 20 | банка полимерная | 20,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 10 | 201226 | таблетки | 25 мг | 30 | банка полимерная | 30,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 11 | 201227 | таблетки | 25 мг | 50 | банка полимерная | 50,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 12 | 201228 | таблетки | 25 мг | 60 | банка полимерная | 60,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | Банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 13 | 201229 | таблетки | 50 мг | 20 | контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 2 | 2 контурных ячейковых упаковки из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 14 | 201230 | таблетки | 50 мг | 30 | контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 3 | 3 контурных ячейковых упаковки из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 15 | 201231 | таблетки | 50 мг | 50 | контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 5 | 5 контурных ячейковых упаковки из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 16 | 201232 | таблетки | 50 мг | 60 | контурная ячейковая упаковка из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной | 10,000 | пачка из картона для потребительской тары | 6 | 6 контурных ячейковых упаковки из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 17 | 201233 | таблетки | 50 мг | 20 | банка полимерная с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств по и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банка полимерная с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов | 20,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 18 | 201234 | таблетки | 50 мг | 30 | банка полимерная с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств по и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банка полимерная с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов | 30,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 19 | 201235 | таблетки | 50 мг | 50 | банка полимерная с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств по и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банка полимерная с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов | 50,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 20 | 201236 | таблетки | 50 мг | 60 | банка полимерная с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств по и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банка полимерная с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов | 60,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку полимерную с крышкой (кпв) для упаковки лекарственных средств и таблеточным амортизатором из полиэтилена высокого давления или банку полимерную с контролем первого вскрытия и амортизатором для хранения лекарственных средств и витаминов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| № п/п | Идентификатор формы выпуска (idPack) | Лекарственная форма | Дозировка | Кол-во в потр.уп. | Первичн.упак | Кол-во в перв.уп. | Потреб.упак | Кол-во перв. уп. | Комплектность | Срок годности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 201237 | таблетки | 50 мг | 20 | банки светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом | 20,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 22 | 201238 | таблетки | 50 мг | 30 | банки светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом | 30,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 23 | 201239 | таблетки | 50 мг | 50 | банки светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом | 50,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| 24 | 201240 | таблетки | 50 мг | 60 | банки светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом | 60,000 | пачка из картона для потребительской тары | 1 | банку светозащитного стекла с треугольным венчиком и натягиваемой пластмассовой крышкой или с крышкой полимерной натягиваемой с эластичным цилиндрическим уплотняющим элементом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Пачки помещают в групповую упаковку. | 2 г |
| № п/п | Стадия производства | Производитель | Адрес | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Все стадии | Открытое акционерное общество 'Органика' | 654034 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3 | Россия |
| 2 | Все стадии | Открытое акционерное общество 'Органика' | 654034, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3 | Россия |
| 3 | Все стадии | Открытое акционерное общество 'Органика' | 654034, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3 | Россия |
Метопролол Органика относится к кардиоселективным блокаторам ?1-адренорецепторов, не обладающих внутренней симпатомиметической активностью и мембраностабилизирующими свойствами. Обладает антигипертензивным, антиангинальным и антиаритмическим действием.ОПСС в начале применения бета-адреноблокаторов (в первые 24 ч после приема внутрь) – увеличивается (в результате реципрокного возрастания активности альфа-адренорецепторов и устранения стимуляции ?2-адренорецепторов), которое через 1-3 дня возвращается к исходному, а при длительном назначении – снижается.
Антигипертензивное действие обусловлено уменьшением сердечного выброса и синтеза ренина в почках, угнетением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (имеет большее значение у больных с исходной гиперсекрецией ренина) иЦНС, восстановлением чувствительности барорецепторов дуги аорты (не происходит усиления их активности в ответ на снижение АД) и, в итоге, уменьшением периферических симпатических влияний. Снижает повышенное АД в покое, при физическом напряжении и стрессе.
Антиангинальный эффект определяется снижением потребности миокарда в кислороде в результате урежения ЧСС (удлинения диастолы и улучшения перфузии миокарда) и сократимости, а также снижением чувствительности миокарда к воздействию симпатической иннервации. Уменьшает число и тяжесть приступов стенокардии и повышает толерантность к физической нагрузке. При суправентрикулярной тахикардии, мерцании предсердий, синусовой тахикардии при функциональных заболеваниях сердца и гипертиреозе урежает ЧСС или даже может привести к восстановлению синусового ритма. Предупреждает развитие мигрени. При применении в средних терапевтических дозах, в отличии от неселективных бета-адреноблокаторов, оказывает менее выраженное влияние на органы, содержащие ?2-адренорецепторы (поджелудочная железа, скелетные мышцы, гладкая мускулатура периферических артерий, бронхов и матки) и на углеводный обмен. При применении в больших дозах (более 100 мг/
) оказывает блокирующий эффект на оба подтипа ?-адренорецепторов.
После приема препарата внутрь практически полностью (приблизительно 95%) абсорбируется из ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 1.5-2 ч. Биодоступность увеличивается при приеме пищи на 20-40% и возрастает в ходе курсового лечения. Связывание с белками плазмы - 10%. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Интенсивно биотрансформируется в печени с образованием метаболитов, два метаболита Метопролола Органика обладают бета-адреноблокирующей активностью. В метаболизме Метопролола Органика участвует изофермент CYP2D6. T1/2 из плазмы составляет около 3.5 ч. Общая скорость выведения из плазмы (клиренс) составляет приблизительно 1 л/мин. Выводится в основном почками (95%), около 3% - в неизмененном виде, остальное - в виде метаболитов. При нарушении функции почек снижается выведение метаболитов и практически не меняется выведение неизмененного Метопролола Органика.
При циррозе печени биодоступность Метопролола Органика увеличивается.
У пациентов пожилого возраста не наблюдается значительного изменения в фармакокинетике Метопролола Органика по сравнению с пациентами молодого возраста.
Нарушение функции почек не требует снижения дозы препарата, а при нарушений функции печени доза препарата должна быть снижена.
— артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными средствами);
— функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией;
— ИБС: инфаркт миокарда (вторичная профилактика — комплексная терапия), профилактика приступов стенокардии;
— нарушения ритма сердца (наджелудочковая тахикардия; желудочковая экстрасистолия);
— гипертиреоз (комплексная терапия);
— профилактика приступов мигрени.
Таблетки припимают внутрь одновременно с приемом пищи или сразу после еды, таблетки можно делить пополам, но не разжевывать и запивать жидкостью.
Артериальная гипертензия
Начальная суточная доза составляет 50-100 мг в 1-2 приема (утром и вечером). При недостаточном терапевтическом эффекте суточная доза может быть постепенно увеличена до 100-200 мг и/или дополнительно назначены другие антигипертензивные средства. Максимальная суточная доза - 200 мг.
Вторичная профилактика инфаркта миокарда
200 мг/
в два приема (утром и вечером).
Стенокардия, аритмии, профилактика приступов мигрени
100-200 мг/
ки в 2 приема (утром и вечером).
Функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией
100 мг/
в 2 приема (утром и вечером)
При гипертиреозе
150-200 мг/
в 3-4 приема.
У пожилых больных, при нарушениях функции почек (КК менее 40 мл/мин), а также при необходимости проведения гемодиализа, дозу не изменяют.
При выраженных нару