Apteka
 
 

Наличие:Экопласт Ecoplast кинезиотейп бежевый (5 см х 500 см шт. №1) ЛСЭЗ НордеПласт ООО - Латвия

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Лeн. Живика (Сурикова, 50) 510.00 2 26.06.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-21 ул. Сурикова, д. 50
Лeн. Живика (Фурманова, 127) 510.00 10 19.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-71-37 ул. Фурманова, д. 127
Лeн. Аптека Уралочка 510.00 1 14.08.2023 17:56  . . +7 (343) 377-72-22 ул. 8 Марта, д. 150
Лeн. Живика (8 Марта 120) 510.00 1 21.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-62 ул. 8 Марта , д. 120
Лeн. Живика (Малышева, 5 ТЦ Алатырь) 520.00 1 29.07.2023 17:56  . . +7 (343) 264-01-70 ул. Малышева, д. 5 (ТЦ Алатырь)
Лeн. Живика (Чкалова, 139) 520.00 2 29.07.2023 13:56  . . (343) 385-67-32 Чкалова, 139
Лeн. Живика (Академика Бардина, 48) 530.00 1 11.08.2023 13:56  . . 267-23-02, ул. Академика Бардина, д. 48
Лeн. Живика (Малышева, 7) 530.00 1 17.08.2023 13:56  . . +7 (343) 376-49-00 ул. Малышева, д. 7
Лeн. Живика (Дерябиной, 51) 530.00 2 07.08.2023 17:56  . . 232-02-53 Серафимы Дерябиной, 51
Лeн. Живика (Большакова,155) 530.00 1 03.08.2023 13:56  . . +7 (343) 286-57-04 Большакова, 155
Лeн. Живика (Вайнера, 60) 530.00 2 07.08.2023 17:28  . . +7 (343) 286-20-99 Вайнера, 60
Лeн. Живика (Куйбышева, 21) 550.00 1 17.08.2023 17:27  . . +7 (343) 385-82-33 ул. Куйбышева, д. 21
Лeн. Живика (Академика Бардина,19) 550.00 2 18.08.2023 13:56  . . 8 (343) 232-02-62 ул. Академика Бардина, д. 19
Лeн. Живика (Академика Бардина, 1а) 579.00 1 12.05.2023 13:55  . . +7 (343) 240-95-25 ул. Академика Бардина, д. 1а
Лeн. Живика (Волгоградская, 45) 580.00 1 21.08.2023 13:56  . . (343) 232-02-61 Волгоградская, 45
Лeн. Живика (проспект Ленина, д. 36 /Пушкина, д.18 /Толмачева, д. 580.00 1 21.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-14 проспект Ленина, д. 36 / ул. Пушкина, д. 18 / ул. Толмачева,
Лeн. Живика (Радищева, 1) 580.00 1 21.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-04 ул. Радищева, д. 1
Лeн. Живика (Денисова-Уральского, 16) 580.00 1 21.08.2023 13:56  . . +7 (343) 300-12-14 бульвар Денисова-Уральского, д. 16
Лeн. Живика (Амундсена, 64) 580.00 1 21.08.2023 17:27  . . (343) 223-07-69 Амундсена, 64
Лeн. Живика (Академика Бардина, 40) 670.00 1 05.07.2023 13:55  . . +7 (343) 385-66-02 ул. Академика Бардина, д. 40
Лeн. Живика (Белинского, 132) 670.00 1 05.07.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-69 ул. Белинского, д. 132
Лeн. Живика (Академика Бардина, 25/2) 670.00 1 07.07.2023 13:55  . . +7 (343) 385-72-68 ул. Академика Бардина, д. 25/2
Лeн. Живика (Щорса, 96) 670.00 1 05.07.2023 09:56  . . +7 (343) 286-58-29 ул. Щорса, д. 96
Лeн. Живика (Куйбышева, 57) 670.00 1 05.07.2023 17:56  . . +7 (343) 286-17-95 ул. Куйбышева, д. 57
!Ордж. Живика (Энтузиастов 27/Старых Большевиков 30) 510.00 2 17.06.2023 09:56  . . +7 (343) 352-07-49 ул. Энтузиастов 27/ул. Старых Большевиков 30 ,
!Ордж. Живика (Баумана, 1) 510.00 2 17.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-02 ул. Баумана, д. 1
!Ордж. Живика (Красных командиров, 27) 510.00 2 29.06.2023 13:56  . . (343) 331-03-22 Красных командиров, 27
!Ордж. Живика (Старых Большевиков, 91) 520.00 3 16.08.2023 09:56  . . 306-69-60 Старых Большевиков, 91
!Ордж. Живика (переулок Суворовский, 3) 530.00 1 02.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-43 ул. Суворовский переулок, д. 3
!Ордж. Живика (Уральских рабочих, 28) 530.00 1 02.08.2023 17:56  . . 214-38-01 Уральских рабочих, 28
!Ордж. Живика (проспект Космонавтов, 80) 530.00 1 07.08.2023 17:28  . . +7 (343) 321-32-10 проспект Космонавтов, д. 80
!Ордж. Живика (проспект Космонавтов, 49) 530.00 1 07.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-12 проспект Космонавтов, д. 49
!Ордж. Живика (Победы, 70) 530.00 1 08.08.2023 17:56  . . +7 (343) 205-90-43 ул. Победы, д. 70
!Ордж. Живика (Космонавтов, 53) 530.00 1 09.08.2023 17:57  . . +7 (343) 251-96-96 проспект Космонавтов, д. 53
!Ордж. Живика (Краснофлотцев, 1а) 563.00 1 11.05.2023 13:55  . . +7 (343) 300-69-92 ул. Краснофлотцев, д. 1а
!Ордж. Живика (Краснофлотцев,24) 580.00 1 21.08.2023 17:56  . . +7 (343) 286-18-92 ул. Краснофлотцев, д. 24
!Ордж. Живика (Новаторов, 8В) 580.00 1 21.08.2023 17:27  . . +7 (343) 286-71-60 ул. Новаторов, д. 8В
!Ордж. Живика (Ильича, 71) 580.00 1 21.08.2023 17:56  . . 320-39-57, 335-85-34, Ильича, 71
!Ордж. Живика (Машиностроителей, 12) 670.00 1 05.07.2023 13:55  . . 338-77-20 Машиностроителей, 12
!Ордж. Живика (Черноморский, 2) 670.00 1 08.07.2023 13:55  . . 331-81-31 Черноморский, 2
Чкал. Живика (Щербакова, 41/пер. Широкий, д. 2) 490.00 1 13.06.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-68 ул. Щербакова, д. 41 / переулок Широкий, д. 2
Чкал. Живика (Грибоедова, 28) 510.00 2 10.07.2023 17:58  . . +7 (343) 286-58-22 ул. Грибоедова, д. 28
Чкал. Живика (Чемпионов, д. 4) 510.00 1 24.07.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-23 ул. Чемпионов, д. 4
Чкал. Живика (Союзная, 8) 510.00 2 19.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-08 ул. Союзная, д. 8
Чкал. Живика (Санаторная, 3) 520.00 2 31.07.2023 13:56  . . 256-46-47 Санаторная, 3
Чкал. Живика (Селькоровская, 60) 530.00 2 27.07.2023 17:57  . . +7 (343) 256-87-87 Селькоровская, 60
Чкал. Живика (Бисертская,133) 530.00 1 03.08.2023 17:56  . . +7 (343) 206-44-25 ул. Бисертская, д. 133
Чкал. Живика (Родонитовая, 12) 530.00 1 07.08.2023 13:56  . . +7 (343) 220-30-06 Родонитовая, 12
Чкал. Живика (Военная, 6) 530.00 1 21.08.2023 09:56  . . 210-88-67, Военная, 6
Чкал. Живика (Белинского, 198) 540.00 2 31.07.2023 13:56  . . 8 (343) 210-41-10 Белинского, 198

Всего в аптеках:129

Минимальная цена: 357.00руб. в аптеке: Живика (Варшавская, 26)

Максимальная цена: 670.00руб. в аптеке: Живика (Академика Сахарова, д. 68 )

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека