Apteka
 
 

Наличие:Термометр медицинский стекл.с защитным покрытием Россия Термоприбор ОАО

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Кир. Вита Экспресс (Данилы Зверева, 17а) 399.00 5 16.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Данилы Зверева, д. 17а
Кир. Вита Экспресс (Первомайская, 63) 399.00 8 19.08.2023 20:28  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Первомайская, д. 63
Кир. Вита Экспресс (Сыромолотова, 24) 399.00 13 20.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Сыромолотова, д. 24
Кир. Вита Экспресс (пр. Ленина, 70) 399.00 20 18.08.2023 20:26  01.01.2099 8 800 755-00-03 проспект Ленина, д. 70
Кир. Вита Экспресс (Уральская, 58/2) 399.00 23 20.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Уральская, д. 58/2
В-И ГАУ СО Фармация Аптечный пункт при ОКБ№1 Аптеки № 301 297.71 1 10.08.2023 09:56  30.09.2032 (343) 334-35-85 Волгоградская, 185 (ОКБ №1)
В-И Вита Экспресс (Заводская, 20) 399.00 3 08.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Заводская, д. 20
В-И Вита Экспресс 399.00 8 15.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Белореченская, д. 14
В-И Вита Экспресс (Репина, 88) 399.00 15 16.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Репина, д. 88
В-И Вита Экспресс (Пальмиро Тольятти, 28а) 399.00 22 16.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Пальмиро Тольятти, д. 28а
Академ. Вита Экспресс пр.Академика Сахарова, 95 399.00 10 21.08.2023 20:26  01.01.2099 8 800 755-00-03 проспект Академика Сахарова, д. 95
Академ. Вита Экспресс (проспект Сахарова 64, оф. 2) 399.00 11 16.08.2023 08:28  01.01.2099 8 800 755-00-03 проспект Академика Сахарова, д. 64, 2
Академ. Вита Экспресс ул. Савкова, д. 35 399.00 15 15.07.2023 08:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул.Евгения Савкова, д. 35
Академ. Вита Экспресс (Шаманова, 6) 399.00 15 20.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Павла Шаманова, д. 6
Академ. Вита Экспресс ул. Хрустальногорская, 88 399.00 7 19.08.2023 20:28  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Хрустальногорская, д. 88
Академ. Вита Экспресс 399.00 21 28.07.2023 08:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Академика Парина, д. 43
Академ. Вита Экспресс (Краснолесья, д. 147) 399.00 5 21.08.2023 20:26  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Краснолесья, д. 147
Академ. Вита Экспресс ул.Академика Вонсовского,19 399.00 14 09.08.2023 20:27  01.01.2099 8 800 755-00-03 ул. Академика Вонсовского, д. 19
Сред.Ур ГАУ СО Аптека №9 , г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 8 352.74 4 21.06.2023 12:25  31.12.2027 8 (34368) 74-81-5 Среднеуральск , Бахтеева, 8
Сред.Ур Вита Экспресс г. Среднеуральск, ул. Советская, 28 399.00 18 01.07.2023 20:29  01.01.2099 8 800 755-00-03 Среднеуральск, Советская, д. 28
Бер. Вита Экспресс г. Березовский, ул. Спортивная, 8 399.00 11 07.08.2023 08:38  01.01.2099 8 800 755-00-03 Березовский, ул. Спортивная, д. 8
Арамиль ГАУ СО Фармация Аптека №173 г. Арамиль ул. 1 Мая,15 398.53 2 09.08.2023 10:25  30.04.2028 8 (34374) 3-02-20 Арамиль, 1 Мая, 15

Всего в аптеках:72

Минимальная цена: 297.71руб. в аптеке: ГАУ СО Фармация Аптечный пункт при ОКБ№1 Аптеки № 301

Максимальная цена: 417.00руб. в аптеке: Фармика (Бакинских комиссаров, 100)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека