Apteka
 
 

Наличие:Лактобактерин сухой (лиоф. 5 доз фл. N10) Микроген НПО ФГУП Минздрава РФ (Тюменское предприятие по производству

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Чкал. Живика (Селькоровская, 60) 226.00 2 24.06.2023 17:57  . . +7 (343) 256-87-87 Селькоровская, 60
Чкал. Живика (8 Марта, 179а) 229.00 2 02.08.2023 13:56  . . (343) 266-53-77 8 Марта, 179а
Чкал. Живика (Санаторная, 3) 230.00 1 04.08.2023 13:56  . . 256-46-47 Санаторная, 3
Чкал. Живика (Родонитовая, 12) 230.00 1 29.07.2023 09:56  . . +7 (343) 220-30-06 Родонитовая, 12
Чкал. Живика (Южногорская, 9) 239.00 1 01.04.2023 13:55  . . 259-02-35 Южногорская, 9
Окт. Живика (Латвийская, 18) 203.00 2 29.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-05 ул. Латвийская, д. 18
Окт. Живика (Белоярская, 19) 203.00 1 31.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-09 ул. Белоярская, д. 19
Окт. Живика (Латвийская, 16) 207.00 1 18.08.2023 13:56  . . +7 (343) 252-05-05 ул. Латвийская, д. 16
Окт. Живика (Восточная, 158) 220.00 1 29.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-71-57 ул. Восточная, д. 158
Окт. Живика (Луначарского, 210Б) 224.00 1 15.07.2023 13:55  . . +7 (343) 385-65-39 ул. Луначарского, д. 210Б
Окт. Живика (Луначарского ,133) 224.00 1 14.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-27 ул. Луначарского, д. 133
Окт. Живика (Куйбышева 86/1) 224.00 2 15.08.2023 13:56  . . +7 (343) 261-00-11 ул. Куйбышева, д. 86/1
Окт. Живика (Бахчиванджи, 16) 229.00 1 25.07.2023 13:57  . . 264-40-70 (71), Бахчиванджи, 16
Окт. Живика (Мичурина, 235) 230.00 1 07.08.2023 13:56  . . (343) 254-22-35 Мичурина, 235
Ж/Д Дукат (Кишиневская, 54) 210.00 0 25.07.2023 09:56  31.03.2024 (343) 322-97-97 Кишиневская, 54
Ж/Д Живика (Пехотинцев, 10) 217.30 2 21.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-66-95 ул. Пехотинцев, д. 10
Ж/Д Живика (Техническая, 36) 218.00 1 20.08.2023 17:56  . . +7 (343) 300-60-23 ул. Техническая, д. 36
Ж/Д Живика (Челюскинцев, 19) 218.00 1 28.07.2023 17:56  . . +7 (343) 385-73-97 ул. Челюскинцев, д. 19
Ж/Д Живика (Азина, 31) 219.60 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 337-00-16 ул. Азина, д. 31
Ж/Д Живика (Свердлова, 22) 219.60 2 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-26 ул. Свердлова , д. 22
Ж/Д Живика (Бебеля,160) 220.00 1 24.07.2023 17:56  . . +7 (343) 322-37-77 ул. Бебеля, д. 160 (на 1-ом этаже поликлиники)
Ж/Д Живика (пер. Красный, 8) 222.00 2 12.07.2023 13:55  . . +7 (343) 385-67-18 ул. Красный переулок, д. 8
Ж/Д Живика (Бебеля, 138) 224.00 1 14.08.2023 13:27  . . 373-00-64 Бебеля, 138
Ж/Д Живика (Техническая, 66/ Ватутина, 6) 224.00 1 20.08.2023 17:56  . . +7 (343) 205-90-10 ул. Техническая, д. 66 / ул. Ватутина, д. 6
Кир. Живика (Мира, 41) 209.00 1 19.08.2023 13:56  . . 0 ул. Мира, д. 41
Кир. Радуга Аптека №28 ул. Библиотечная, д. 43 Возможна доставка 210.40 1 28.07.2023 18:26  30.04.2024 8 800 200-05-00, +7 (343) 379-03-27 ул. Библиотечная, д. 43 (бесплатная доставка при заказе на с
Кир. Радуга под ЗАКАЗ Аптечный пункт №87 ул. Уральская, 6 211.00 100 12.08.2023 18:26  31.05.2024 +7 (343) 227-75-87, 8 800 200-05-00 (режим работы ул. Уральская, д. 6
Кир. Радуга под ЗАКАЗ Аптека №28 ул. Библиотечная, д. 43 Возможна 211.00 100 12.08.2023 18:26  31.05.2024 8 800 200-05-00 (режим работы контакт-центра с 09- ул. Библиотечная, д. 43 (бесплатная доставка при заказе на с
Кир. Живика (Сулимова, 38) 212.00 4 03.08.2023 13:56  . . +7 (343) 286-20-98 ул. Сулимова, д. 38
Кир. Живика (Сулимова, 55) 212.00 1 07.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-07 ул. Сулимова, д. 55
Кир. Живика (Малышева ,146) 216.00 1 21.07.2023 17:56  . . +7 (343) 286-18-19 ул. Малышева, д. 146
Кир. Живика (Пионеров,12 корп. 3) 216.00 1 25.07.2023 17:57  . . +7 (343) 385-72-83 ул. Пионеров, д. 12/3
Кир. Радуга Аптечный пункт №87 ул. Уральская, 6 (цена при Брониро 216.30 1 04.07.2023 15:25  29.02.2024 +7 (343) 227-75-87 ул. Уральская, д. 6
Кир. Живика (Данилы Зверева, 16) 218.00 1 27.07.2023 13:56  . . +7 (343) 360-09-44 ул. Данилы Зверева , д. 16
Кир. Живика (Комсомольская, 6) 220.00 2 19.07.2023 13:55  . . +7 (343) 375-31-85 ул. Комсомольская, д. 6
Кир. Живика (Луначарского, 48) 220.00 1 29.07.2023 09:56  . . +7 (343) 286-18-06 ул. Луначарского, д. 48
Кир. Живика (40-летия Комсомола, 10) 221.80 2 14.07.2023 13:55  . . +7 (343) 222-53-45 ул. 40-летия Комсомола, д. 10
Кир. Живика (Луначарского, 78) 224.00 1 11.08.2023 13:56  . . 370-75-97, Луначарского, 78
Кир. Живика (Гагарина,33) 224.00 2 09.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-03 ул. Гагарина, д. 33
Кир. Живика (Сыромолотова, 24) 224.00 2 15.08.2023 17:56  . . 348-65-38, 347-55-06, Сыромолотова, 24
Кир. Живика (Новгородцевой, 13а) 224.00 2 11.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-44 ул. Новгородцевой, д. 13а
Кир. Живика (Гагарина, 6) 225.00 4 18.08.2023 09:56  . . (343) 375-84-74 Гагарина, 6
Кир. Живика (Уральская, 70) 225.00 2 18.08.2023 13:26  . . +7 (343) 286-58-26 ул. Уральская, д. 70
Кир. Аптека Фармаимпекс (Сиреневый бульвар, 1) 227.90 1 09.07.2023 06:55  01.03.24 8 800 700-91-19 Сиреневый бульвар, д. 1
Кир. Живика (Сыромолотова, 7) 229.00 1 09.06.2023 13:56  . . 222-67-13 Сыромолотова, 7
Кир. Живика (Советская, 47г) 230.00 2 04.08.2023 13:56  . . +7 (343) 308-00-31 ул. Советская, д. 47г
В-И Знахарь (Татищева, 92) 165.00 1 18.08.2023 16:25  31.10.2023 381-57-24, 381-57-23 Татищева, 92
В-И Живика (Крауля, 65) 189.90 1 07.08.2023 13:56  . . +7 (343) 205-91-30 ул. Крауля, д. 65
В-И Живика (Крауля, 44) 190.70 1 21.08.2023 09:56  . . +7 (343) 300-27-87 ул. Крауля, д. 44
В-И Живика (Опалихинская 27) 199.50 2 21.07.2023 09:55  . . +7 (343) 300-18-58 ул. Опалихинская, д. 27

Всего в аптеках:133

Минимальная цена: 125.00руб. в аптеке: Семейный Доктор Верхняя-Пышма, Сварщиков, 2А

Максимальная цена: 239.00руб. в аптеке: Живика (Южногорская, 9)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека