Apteka
 
 

Наличие:Телпрес (таблетки 40 мг № 98) Ксантис Фарма Лимитед Кипр Лабораториос Ликонса С.А Испания

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
!Ордж. Живика (проспект Космонавтов, 49) 1154.10 1 14.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-12 проспект Космонавтов, д. 49
!Ордж. Живика (Таганская, 56) 1521.00 1 21.08.2023 09:27  . . +7 (343) 286-58-24 ул. Таганская , д. 56
Чкал. Живика (Грибоедова, 28) 890.30 1 09.08.2023 13:56  . . +7 (343) 286-58-22 ул. Грибоедова, д. 28
Чкал. Живика (Родонитовая, 5) 891.00 1 02.08.2023 13:56  . . 218-60-25, 218-63-87 Родонитовая, 5
Чкал. Живика (Тбилисский,17) 891.00 1 02.08.2023 13:56  . . 218-99-29, Тбилисский, 17
Чкал. Живика (Бородина,24) 907.60 1 04.08.2023 09:56  . . +7 (343) 258-58-60 ул. Бородина, д. 24
Чкал. Живика (Грибоедова, 20) 916.00 1 09.08.2023 09:56  . . 258-65-85, 258-46-41, Грибоедова, 20
Чкал. Живика (Союзная, 8) 918.90 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-08 ул. Союзная, д. 8
Чкал. Живика (Чемпионов, д. 4) 920.00 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-23 ул. Чемпионов, д. 4
Чкал. Живика (Селькоровская, 60) 946.60 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 256-87-87 Селькоровская, 60
Чкал. Живика (Белинского, 198) 998.80 1 18.08.2023 09:56  . . 8 (343) 210-41-10 Белинского, 198
Чкал. Живика (Щербакова, 41/пер. Широкий, д. 2) 998.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-68 ул. Щербакова, д. 41 / переулок Широкий, д. 2
Чкал. Живика (Рощинская, 29) 1025.00 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 287-45-42 ул. Рощинская, д. 29
Чкал. Живика (Военная, 6) 1076.00 1 11.08.2023 09:56  . . 210-88-67, Военная, 6
Чкал. Живика (Братская, 4) 1076.00 1 11.08.2023 09:56  . . (343) 210-85-15 Братская, 4
Чкал. Живика (8 Марта, 179а) 1117.00 1 10.08.2023 13:56  . . (343) 266-53-77 8 Марта, 179а
Чкал. Аптека Планета здоровья (Щербакова, 7) 1130.00 1 09.08.2023 20:55  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Щербакова , д. 7
Чкал. Аптека Планета здоровья (8 Марта, 188) 1130.00 1 09.08.2023 20:55  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. 8 Марта, д. 188
Чкал. Аптека Планета здоровья (Титова, 22) 1130.00 2 09.08.2023 17:57  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Титова, д. 22
Чкал. Живика (Бисертская,133) 1139.00 1 02.08.2023 13:56  . . +7 (343) 206-44-25 ул. Бисертская, д. 133
Чкал. Живика (Самолетная, 43) 1139.00 1 02.08.2023 17:27  . . +7 (343) 286-58-47 ул. Самолетная, д. 43
Чкал. Живика (Южногорская, 9) 1150.00 1 15.08.2023 09:56  . . 259-02-35 Южногорская, 9
Чкал. Живика (Родонитовая, 27) 1160.40 2 18.08.2023 17:56  . . 218-59-89 Родонитовая, 27 (ортопедия 09:00 - 22:00 )
Чкал. Живика (Родонитовая, 12) 1160.40 1 18.08.2023 17:56  . . +7 (343) 220-30-06 Родонитовая, 12
Чкал. Живика (Сухоложская, 4) 1238.00 2 21.08.2023 17:56  . . +7 (343) 297-13-28 ул. Сухоложская, д. 4
Окт. Новая больница аптека №411 ул. Варшавская д. 38 цена по диск 820.00 1 14.05.2023 11:25  01.12.2023 261-81-44 Варшавская, 38
Окт. Живика (проспект Ленина, 58) 899.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-34 проспект Ленина, д. 58
Окт. Живика (Варшавская, 26) 918.90 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 206-15-74 ул. Варшавская, д. 26
Окт. Живика (Тверитина, 19) 935.60 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-69-32 ул. Тверитина, д. 19
Окт. Живика (Бахчиванджи, 14) 975.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-95-33 ул. Бахчиванджи, д. 14
Окт. Живика (Бахчиванджи, 16) 984.90 1 04.08.2023 09:56  . . 264-40-70 (71), Бахчиванджи, 16
Окт. Живика (Декабристов 16/18Ж) 989.30 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-17 ул. Декабристов, д. 16/18Ж
Окт. Живика (Латвийская, 18) 989.90 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-05 ул. Латвийская, д. 18
Окт. Живика (Латвийская, 16) 989.90 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 252-05-05 ул. Латвийская, д. 16
Окт. Живика (Белоярская, 19) 989.90 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-09 ул. Белоярская, д. 19
Окт. Живика (Восточная, 158) 998.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-71-57 ул. Восточная, д. 158
Окт. Живика (Белинского 163г) 998.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-86-16 ул. Белинского, д. 163г
Окт. Живика (Саввы Белых, 3) 998.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 311-21-23 ул. Саввы Белых, д. 3
Окт. Живика (Белинского, 173) 998.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 210-34-04 ул. Белинского, д. 173
Окт. Живика (Куйбышева 86/1) 1000.80 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 261-00-11 ул. Куйбышева, д. 86/1
Окт. Живика (Восточная, 76) 1004.80 1 18.08.2023 09:56  . . 262-57-06, 262-31-58, Восточная, 76
Окт. Живика (Мичурина, 235) 1008.90 1 18.08.2023 09:26  . . (343) 254-22-35 Мичурина, 235
Окт. Живика (Мичурина, 212) 1008.90 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 297-42-02 ул. Мичурина, д. 212
Окт. Живика (Луначарского, 189) 1018.10 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-83-80 ул. Луначарского, д. 189
Окт. Живика (Луначарского ,133) 1027.70 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-27 ул. Луначарского, д. 133
Окт. Живика (Байкальская, 23) 1095.00 1 09.08.2023 13:56  . . (343) 262-06-16 Байкальская, 23
Окт. Аптека Планета Здоровья (Восточная, 13) 1130.00 1 09.08.2023 17:57  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Восточная, д. 13
Окт. Живика (Белинского, 84) 1150.00 1 01.08.2023 13:56  . . 257-01-20 Белинского, 84
Окт. Живика (Луначарского, 210Б) 1212.00 1 21.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-39 ул. Луначарского, д. 210Б
Ж/Д Живика (пер. Красный, 8) 909.40 1 09.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-18 ул. Красный переулок, д. 8

Всего в аптеках:194

Минимальная цена: 820.00руб. в аптеке: Новая больница аптека №411 ул. Варшавская д. 38 цена по диск

Максимальная цена: 1521.00руб. в аптеке: Живика (Металлургов, 87, ТЦ Ашан)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека